Specification
| Model | Honor 200 Pro 5G |
| Brand | Honor |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Dimensions | 163.3 x 75.2 x 8.2 mm |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches |
| Display Resolution | 1224 x 2700 pixels |
| OS | Android 14, MagicOS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Temperature | 199 g |
| Memory | 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM | 1TB 16GB RAM |
| Main Camera | 50 MP, f/1.9, (wide) | 50 MP, f/2.4, (telephoto) | 12 MP, f/2.2, 112Ëš (ultrawide) | OIS, 2.5x optical zoom | LED flash, HDR, panorama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.1, (wide) | 2 MP, f/2.4, (depth) | HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Stereo Loudspeaker |
| Battery Info | 5200 mAh | Non-removable | 100W wired | 66W wireless | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
















Reviews
There are no reviews yet.